Внешний вид, индикация и характеристики хаба Sber
На этой странице
Индикация
| Белый светодиод | Зелёный светодиод | Состояние хаба |
|---|---|---|
| Не горит | Не горит | Нет питания, хаб выключен |
| Плавно увеличивает и уменьшает яркость | Не горит | Хаб в режиме подключения. Его можно подключить к умному дому |
| Горит ровным светом | Не горит | Хаб подключён к умному дому, но к нему пока не присоединено ни одно Zigbee-устройство. О том, как подключать устройства, читайте в разделе Как подключить Zigbee-устройство к хабу Sber |
| Не горит | Плавно увеличивает и уменьшает яркость | Хаб в режиме поиска. К нему можно подключить Zigbee-устройство |
| Не горит | Горит ровным светом | Рабочий режим. Хаб подключён к умному дому и к Zigbee-устройствам |
| Мигает один раз каждые две секунды | Не горит | Хаб не подключён к Wi-Fi. Убедитесь, что дома есть интернет, затем подключите х аб |
| Дважды мигает каждые две секунды | Не горит | Хаб подключён к Wi-Fi, но не может соединиться с умным домом. Например, у сети Wi-Fi нет доступа в интернет. Проверьте, что у вас нет долга перед интернет-провайдером за услуги связи, затем перезагрузите роутер. Если это не помогло — обратитесь к провайдеру |
