Характеристики колонок серии SberBoom Mini
Технические характеристики SberBoom Mini и SberBoom Mini Простоквашино одинаковые. Колонка SberBoom Mini 2 очень на них похожа, но в неё встроен неодимовый магнит. Подробнее см. в таблице ниже.
| SberBoom Mini | SberBoom Mini Простоквашино | SberBom Mini 2 | |
|---|---|---|---|
| Операционная система | Star OS | ||
| Корпус | Непрозрачный. 5 цветов: безоблачный голубой, синий нептун, марсианский красный, звёздный жёлтый, туманный белый | Непрозрачный. 1 цвет: безоблачный голубой с яркими рисунками | Полупрозрачный. 4 цвета: титановый синий, неоновый серый, квантовый чёрный и электрический жёлтый |
| Габариты (д × ш × г) | 95 × 95 × 57 мм | ||
| Электропитание | От электросети. 12 В, 1 A | ||
| Звук | Один динамик, 5 Вт | Один динамик, 5 Вт | Один динамик, 5 Вт. Magnetic Sound — комплекс технических решений, улучшающих звук |
| Магнит в динамике | Ферритовый | Ферритовый | Неодимовый |
| Микрофоны | Матрица из двух микрофонов Кнопка для физического отключения микрофонов | ||
| Оперативная память | 128 Мбайт | ||
| Встроенная память | 128 Мбайт | ||
| Подключения | Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц Bluetooth LE 5.0 | ||
| Комплект поставки | Акустическая система Адаптер питания Руководство пользователя и дополнительная информация | ||
Обновлено 9 февр. 2025 г.
