Внешний вид, индикация и характеристики розетки Sber
На этой странице
Индикация
Умная розетка Sber SBDV-00123
| Как светится кнопка | Состояние розетки |
|---|---|
| Не горит | Ток через розетку не подаётся: розетка выключена в умном доме Sber либо физически обесточена |
| Плавно увеличивает и уменьшает яркость | Розетку можно подключить к умному дому |
| Горит ровным светом | Розетка включена, через неё подаётся ток |
| Мигает три раза в секунду | Показатель силы тока или напряжения вышел за допустимые границы. Ток через розетку не подаётся и её нельзя включить, пока показатель не придёт в норму |
Вы можете уменьшить яркость подсветки или полностью выключить индикатор.
Умные розетки Sber SBDV-00018 и SBDV-00025
| Как светится кнопка | Состояние розетки |
|---|---|
| Не горит | Ток через розетку не подаётся: розетка выключена в умном доме Sber либо физически обесточена |
| Мигает два раза в секунду | Розетку можно подключить к умному дому |
| Мигает раз в две секунды | Розетка работает в дополнительном режиме подключения. Чтобы выйти из этого режима, отключите розетку от сети на 10 секунд, затем подключите обратно |
| Горит ровным светом | Розетка включена, через неё подаётся ток |
Технические характеристики
Умная розетка Sber SBDV-00123
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип вилки | F (CEE 7/4, Schuko) |
| Тип вилки подключаемого к розетке устройства | С (Europlug), F (CEE 7/4, Schuko) |
| Питание (номинальные значения) | 100–260 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность нагрузки | 3680 Вт |
| Защита от удара током | Заземление, защитные шторки |
| Контроль напряжения | Розетка перестаёт подавать ток, если напряжение превысило заданный порог (по умолчанию — 253 В). После возврата напряжения к норме розетка по умолчанию восстанавливает состояние, в котором была до включения аварийного режима |
| Контроль силы тока | Розетка перестаёт подавать ток, если его сила превысила допустимое значение (по умолчанию — 16 А). После возврата силы тока к норме розетка остаётся выключенной: ток через неё не подаётся |
| Состояние после обесточивания | Сохраняет состояние (включена или выключена) до отключения питания и после возобновления питания остаётся в этом состоянии. Для сохранения состояния должна проработать не менее 10 секунд |
| Материал корпуса | Пластик |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth LE 4.2 (2,4 ГГц) |
| Поддержка протокола Zigbee | Нет |
| Поддержка протокола Z-Wawe | Нет |
| Размер | Диаметр: 45,5 мм ± 0,5 мм, высота: 70 мм ± 2 мм |
| Комплект поставки | Умная розетка Sber, руководство пользователя |
Умная розетка Sber SBDV-00025
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип вилки | F (CEE 7/4, Schuko) |
| Тип вилки подключаемого к розетке устройства | С (Europlug), F (CEE 7/4, Schuko) |
| Питание (номинальные значения) | 230 В, 50 Гц |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3680 Вт |
| Защита от удара током | Заземление, защитные шторки |
| Материал корпуса | Пластик |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth LE 4.2 (2,4 ГГц) |
| Поддержка протокола Zigbee | Нет |
| Поддержка протокола Z-Wawe | Нет |
| Состояние после обесточивания | Сохраняет состояние (включена или выключена) до отключения питания и после возобновления питания остаётся в этом состоянии. Для сохранения состояния должна проработать не менее 10 секунд |
| Контроль напряжения | Розетка выключается, если обнаруживает повышенное напряжение в сети. После понижения напряжения не включается автоматически |
| Размер | Диаметр: 45,5 мм ± 0,5 мм, высота: 70 мм ± 2 мм |
| Комплект поставки | Умная розетка Sber, руководство пользователя |
Умная розетка Sber SBDV-00018
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип вилки | F (CEE 7/4, Schuko) |
| Тип вилки подключаемого к розетке устройства | С (Europlug), F (CEE 7/4, Schuko) |
| Питание (номинальные значения) | 230 В, 50 Гц |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3680 Вт |
| Защита от удара током | Заземление, защитные шторки |
| Материал корпуса | Пластик |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц) |
| Поддержка протокола Zigbee | Нет |
| Поддержка протокола Z-Wawe | Нет |
| Состояние после обесточивания | Сохраняет состояние (включена или выключена) до отключения питания и после возобновления питания остаётся в этом состоянии. Для сохранения состояния должна проработать не менее 10 секунд |
| Контроль напряжения | Розетка выключается, если обнаруживает повышенное напряжение в сети. После понижения напряжения не включается автоматически |
| Размер | Диаметр: 45,5 мм ± 0,5 мм, высота: 70 мм ± 2 мм |
| Комплект поставки | Умная розетка Sber, руководство пользователя |
Обновлено 27 апр. 2025 г.

