Внешний вид, индикация и характеристики
Внешний вид
Индикация
Белый светодиод | Зелёный светодиод | Состояние хаба |
---|---|---|
Не горит | Не горит | Нет питания, хаб выключен |
Плавно увеличивает и уменьшает яркость | Не горит | Хаб в режиме подключения. Его можно подключить к умному дому |
Горит ровным светом | Не горит | Хаб подключён к умному дому, но к нему пока не присоединено ни одно Zigbee-устройство. О том, как подключать устройства, читайте в разделе Как подключить Zigbee-устройство к хабу Sber |
Не горит | Плавно увеличивает и уменьшает яркость | Хаб в режиме поиска. К нему можно подключить Zigbee-устройство |
Не горит | Горит ровным светом | Рабочий режим. Хаб подключён к умному дому и к Zigbee-устройствам |
Мигает один раз каждые две секунды | Не горит | Хаб не подключён к Wi-Fi. Убедитесь, что дома есть интернет, затем подключите хаб |
Дважды мигает каждые две секунды | Не горит | Хаб подключён к Wi-Fi, но не может соединиться с умным домом. Например, у сети Wi-Fi нет доступа в интернет. Проверьте, что у вас нет долга перед интернет-провайдером за услуги связи, затем перезагрузите роутер. Если это не помогло — обратитесь к провайдеру |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Питание | 230 В, 50 Гц (номинальные значения) |
Потребляемая мощность | 2,5 Вт |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты | IP40 |
Размеры (д × ш × г) | 57 × 57 × 60 мм (со штекером) 57 × 57 × 23 мм (без штекера) |
Беспроводные подключения | Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц) Bluetooth LE 4.2 Zigbee 3.0 (802.15.4) |
Количество подключаемых устройств | Прямое подключение — до 32 включительно, через Zigbee-роутеры — до 128 включительно |
Допустимые температура и влажность при использовании | Температура от −10 до +50 °C, относительная влажность воздуха от 0 до 95% без образования конденсата |
Комплект поставки | Умный хаб Sber, руководство пользователя |