Настройки через веб-интерфейс
На этой странице
Настройка сети
В веб-интерфейсе перейдите в раздел Настройки → Сеть → IP и введите параметры Ethernet-подключения.

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Режим работы | Настройка режима работы сети и передачи данных: Авто, 10M полный дуплекс, 100M полный дуплекс, 1000M полный дуплекс | Авто |
| Тип соединения | Автоматически получаемый через DHCP-сервер IP-адрес или заданные вручную статический IP-адрес и другие параметры сети | DHCP |
| IP-адрес | IP-адрес терминала | Автоматическое получение |
| Маска сети | Маска подсети, в которой находится терминал | Автоматическое получение |
| Шлюз | Адрес шлюза по умолчанию | Автоматическое поучение |
| Адрес DNS1 | После настройки IP-адреса DNS-сервера доменные имена могут быть использованы для настройки адресов GK- и SIP-серверов. DNS-сервер будет определять IP-адрес GK- и SIP-сервера в соответствии с доменным именем | Автоматическое поучение |
Аккаунт H.323
В веб-интерфейсе перейдите в раздел Настройки → Учетная запись → H.323 и настройте параметры учётной записи.

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Включить H.323 | Включена ли поддержка протокола H.323 | Включено |
| Регистрация на сервере | Способ конфигурирования аккаунта: ручной, не зарегистрирован | Ручной |
| Адрес гейткипера | IP-адрес или доменное имя сервера GK. Если задано доменное имя, необходимо включить DNS-сервер и установить на нём правильное соответствие имени и адреса | − |
| Псевдоним | Название терминала, зарегистрированное на сервере GK. GK идентифицирует терминал по этому имени | − |
| Добавочный номер H.323 | Номер, соответствующий терминалу. После регистрации терминала, GK другие терминалы используют этот номер для звонков на терминал | – |
| Имя пользователя | Логин терминала, зарегистрированный на сервере GK. Используется для аутентификации терминала | – |
| Пароль | Пароль терминала, зарегистрированный на сервере GK. Используется для аутентификации терминала | – |
Аккаунт SIP
В веб-интерфейсе перейдите в раздел Настройки → Учетная запись → SIP и настройте параметры учётной записи.

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Включить SIP | Включена ли поддержка SIP | Включено |
| Регистрация на сервере | Способ конфигурирования аккаунта: ручной, не зарегистрирован | Ручной |
| Протокол передачи | Протокол, используемый на транспортном уровне: TCP, UDP, TLS, авто. | TCP |
| Имя пользователя | Логин терминала, зарегистрированный на сервере SIP. Используется для аутентификации терминала | − |
| Пароль | Пароль терминала, зарегистрированный на сервере SIP. Используется для аутентификации терминала | − |
| Прокси-сервер | IP-адрес или доменное имя прокси-сервера | − |
| Альтернативный прокси-сервер | IP-адрес или доменное имя альтернативного прокси-сервера | − |
| Имя для авторизации | Логин, использующийся для аутентификации на SIP-сервере | − |
| Область аутентификации | Набор имён пользователей и паролей для защищаемого домена | − |
Отображаемое имя терминала
В веб-интерфейсе перейдите в раз дел Настройки → Учетная запись → Имя устройства и настройте параметры имени.

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Имя терминала | Название, которое будет отображаться для терминала | − |
| Кодировка имени для H.323 | Кодировка, в которую нужно преобразовывать название терминала | Unicode |
| Декодирование имени для H.323 | Кодировка, из которой нужно получать название терминала | Авто |
Расположение изображений
- В веб-интерфейсе перейдите в раздел Настройки → Видео → HDMI1 раскладка и настройте расположение изображений для видеовхода HDMI 1.
- Выберите Настройки → Видео → HDMI2 раскладка и настройте расположение изображений для видеовхода HDMI 2.

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Включить PoP | Разрешить отображать изображения в виде «картинка за картинкой» (picture-by-picture). Если запрещено, во время звонка не будет возможности выбрать любой макет, в котором основная и дополнительная картинка рядом | Выключено |
| Включить PiP | Разрешить отображать изображения в виде «картинка в картинке» (picture-in-picture). Если запрещено, во время звонка не будет возможности выбрать любой макет, в котором одна картинка вложена в другую | Выключено |
| Включить Side by Side | Разрешить отображать изображения в виде «картинка рядом с картинкой». Если запрещено, во время звонка не будет возможности выбрать любой макет, в котором две картинки одного размера рядом | Выключено |
| Расклада вне вызова с презентацией | терминал расположит изображения в этих позициях, если презентация транслируется вне вызова | Презентация на весь экран |
| Расклада во время вызова | Расположение изображений, когда презентация не демонстрируется. терминал расположит изображения в этих позициях, если презентации нет или она завершена | Малое локальное видео |
| Раскладка во время вызова с презентацией | Расположение изображений, когда презентация демонстрируется. терминал расположит изображения в этих позициях, когда начнётся презентация | Видео одного размера |
Безопасность системы
В веб-интерфейсе перейдите в раздел Настройки → Безопасность → Системная безопасность и настройте параметры для безопасного подключения.

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| TLS | Версия протокола TLS, используемая терминалом | − |
| Управление USB | Разрешено или запрещено использование USB-разъёма | USB включено |
| Включить службу HTTP | Доступ к веб-интерфейсу и API без шифрования | Запрещено |
| Включить службу HTTPS | Доступ к веб-интерфейсу и API с шифрованием | Запрещено |
| Пароль аутентификации HTTP | Пароль для входа в веб-интерфейс | − |
| Порт HTTP | Порт для подключения по HTTP | 8081 |
Обновлено

