Видеовстречи через веб-интерфейс
Создание видеозвонка
- В веб-интерфейсе перейдите в раздел Вызов.
- При необходимости измените параметры видеозвонка: нажмите Настройки и поменяйте скорость или тип (протокол) связи. Разрешение по умолчанию — 2 Мбит/с, протокол по умолчанию — SIP.
- Введите номер или IP-адрес собеседника в строку на экране либо выберите запись из истории видеозвонков. Также найти номер или IP-адрес можно в адресной книге.
- Нажмите кнопку Вызов, чтобы начать видеовстречу.
- Чтобы завершить звонок, нажмите
.

Управление видеозвонком во время вызова
Демонстрация экрана. Подключите компьютер или HD-камеру к терминалу с помощью кабеля HDMI. Затем в веб-интерфейсе перейдите в раздел Управление, откройте вкладку Презентация и включите опцию Показать презентацию. Чтобы запустить локальный предпросмотр демонстрируемого видео, включите опцию Превью презентации.

Управление камерой. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Управление и откройте вкладку Камера. Затем измените настройки камеры.

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Локальная / Удалённая | Камера, настройки которой изменяются на странице |
| Поворот | Кнопки для поворота ил и наклона камеры |
| Пресет | Сохранённые в памяти позиции камеры (до 9 позиций). Нажмите Установить, чтобы выбрать пресет, и Активировать, чтобы камера повернулась в соответствии с настройками пресета |
| Параметры камеры | Параметры изображения: яркость, контрастность, компенсация подсветки, частота обновления, переворот изображения по вертикали и зеркальное отображение |
Диагностика
В веб-интерфейсе перейдите в раздел Диагностика и откройте вкла дку Информация о звонке. На странице отобразятся сведения о текущем звонке.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Имя терминала | Название устройства |
| Зашифровано | Выполняется ли шифрование сигнала |
| Пропускная способность вызова (Кбит/с) | Фактическая пропускная способность |
| Аудио протокол | Используемый аудиопротокол |
| Битрейт аудио (Кбит/с) | Частота аудиосигнала. Меняется в режиме реального времени |
| Пропускная способность основного видео (Кбит/с) | Пропускная способность, выделенная для основного видеопотока |
| Битрейт основного видео | Частота видео основного видеопотока. Меняется в режиме реального времени |
| Протокол основного видео | Фактически используемый для основного видеопотока протокол передачи видео |
| Разрешение основного видео | Разрешение основного видеопотока |
| Частота кадров основного видео (к/с) | Количество отправленных и полученных кадров основного видеопотока в секунду. Меняется в режиме реального времени |
| Пропускная способность презентации (Кбит/с) | Пропускная способность, выделенная для вторичного видеопотока |
| Битрейт презентации | Частота видео вторичного видеопотока. Меняется в режиме реального времени |
| Протокол презентации | Фактически используемый для вторичного видеопотока протокол передачи видео |
| Разрешение презентации | Разрешение вторичного видеопотока |
| Частота кадров презентации (к/с) | Количество отправленных и полученных кадров вторичного видеопотока в секунду. Меняется в режиме реального времени |
| Джиттер (мс) | Колебания задержки отправки и приёма пакетов в сети |
| Потерянные пакеты (%) | Отношение количества потерянных пакетов данных к общему количеству отправленных пакетов. Возникает из-за нестабильности сети |
Обновлено
