Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Дисплей | |
Диагональ | 65″ |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 3840 × 2160 |
Яркость | 350 нит, NTSC 90% |
Контрастность | 5000:1 |
Количество цветов | 1,07 млрд (10 бит) |
Частота обновления, ГЦ | 60 Гц |
Угол обзора | 178/178 градусов |
Время отклика | < 6,5 мс |
Защитное стекло | 3 мм |
Сенсор | |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Количество одновременны× точек касания | 40 касаний |
Виды касаний | Рука, палец, стилус |
Точность касания | 1 мм |
Время работы | 16/7 |
Чипсет | |
Чипсет | ARM Cortex A76 × 4 + A55 × 4 |
Память RAM | 8 Гб |
Память ROM | 128 Гб |
ОС | Android 13 |
Графический процессор | Mali G610 MP4 |
OPS-слот | Есть, JAE 80 pin |
Камера | |
Тип камеры | Встроенная в корпус |
Разрешение камеры | 48 Мпк, 4К |
Угол обзора | 90 градусов |
Микрофон | |
Тип микрофона | Встроенный в корпус |
Количество | 8 шт. |
Дальность действия | 8 м |
Направленность | Направлены к пользователю |
Динамики | |
Формат звука | 2.1 |
Количество | 2 × 8 Вт + cабвуфер 2 × 18 Вт; полная мощность — 52 Вт |
Интерфейсы | |
На передней части панели | USB-C IN × 1 (LAN support) HDMI in × 1 (4k@60 HZ, 2.3) USB 3.0 × 2 Touch USB × 1 |
На задней части панели | USB-C IN × 1 USB-C OUT × 1 HDMI IN × 3 HDMI OUT × 1 (4k@30 Hz, 2.3) DP IN × 1 AUDIO IN × 1 AUDIO OUT × 1 SPDIF OUT × 1 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 2 Touch USB × 2 RS232 × 1 RJ45 × 2 (10/100/1000M) |
Wi-Fi | Выносной модуль, 6.0 |
Bluetooth | 5.2 |
Физические параметры | |
Габариты | 1490 × 908 × 90 см |
Габариты с упаковкой | 1630 × 1015 × 210 см |
Вес | 42 кг |
Вес с АС | 52 кг |
Тип крепления, VESA | 600 × 400 |
Цвет | Космический серый |
Аксессуары | 1 × пульт ДУ 1 × провод питания 1 × HDMI 2.0 кабель 1 × Touch USB кабель 1 × крепление 1 × модуль Wi-Fi 2 × cтилус 1 × руководство пользователя |